 
 
	 
 
	 
From 20/06/2024
Ida
| Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz | Telegrafía-Estadio | Valdelagrana | Estación FC | Pl. Toros-Hospital | Frecuency | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:43 | 07:03 | 07:07 | 07:13 | L-V | |
| 07:00 | 07:13 | 07:33 | 07:37 | 07:43 | L-V | |
| 08:00 | 08:13 | 08:33 | 08:37 | 08:43 | L-V | |
| 09:00 | 09:13 | 09:33 | 09:37 | 09:43 | L-V | |
| 10:30 | 10:43 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | S-D-F | |
| 10:30 | 10:43 | 11:03 | 11:07 | 11:13 | L-V | |
| 11:00 | 11:13 | 11:33 | 11:37 | 11:43 | L-V | |
| 12:30 | 12:43 | 13:03 | 13:07 | 13:13 | S-D-F | |
| 16:30 | 16:43 | 17:03 | 17:07 | 17:13 | L-V | |
| 17:30 | 17:43 | 18:03 | 18:07 | 18:13 | S-D-F | EFECTÚA PARADA EN RÍO SAN PEDRO. SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 18:30 | 18:43 | 19:03 | 19:07 | 19:13 | L-V | |
| 19:30 | 19:43 | 20:03 | 20:07 | 20:13 | S-D-F | EFECTÚA PARADA EN RÍO SAN PEDRO. SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
Vuelta
| Pl. Toros-Hospital | Estación FC | Valdelagrana | Telegrafía-Estadio | Hospital-Segunda Ag. | Pz.Asdrúbal-S.Sever. | Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz | Frecuency | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:29 | 07:32 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 08:06 | L-V | |
| 11:30 | 11:39 | 11:42 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:15 | S-D-F | |
| 13:30 | 13:39 | 13:42 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:16 | S-D-F | |
| 17:30 | 17:39 | 17:42 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:16 | L-V | |
| 18:30 | 18:39 | 18:42 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:16 | S-D-F | EFECTÚA PARADA EN RÍO SAN PEDRO. SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 19:30 | 19:39 | 19:42 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:16 | L-V | |
| 20:30 | 20:39 | 20:42 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:16 | S-D-F | EFECTÚA PARADA EN RÍO SAN PEDRO. SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona