From 22/09/2025
Ida
Pz. España  | 
										Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz  | 
										Pz.Asdrúbal-S.Sever.  | 
										Hospital-Segunda Ag.  | 
										Telegrafía-Estadio  | 
										Ponce de León-Santo Entierro  | 
										León Herrero-Compañia de María  | 
										Hospital S. Carlos  | 
					
									Frecuency | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 06:00 
										 | 
										 06:04 
										 | 
										 06:10 
										 | 
										 06:16 
										 | 
										 06:23 
										 | 
										 06:30 
										 | 
										 06:32 
										 | 
										 06:39 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 06:20 
										 | 
										 06:24 
										 | 
										 06:30 
										 | 
										 06:36 
										 | 
										 06:43 
										 | 
										 06:50 
										 | 
										 06:52 
										 | 
										 06:59 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 06:30 
										 | 
										 06:34 
										 | 
										 06:40 
										 | 
										 06:46 
										 | 
										 06:53 
										 | 
										 07:00 
										 | 
										 07:02 
										 | 
										 07:09 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 06:45 
										 | 
										 06:49 
										 | 
										 06:55 
										 | 
										 07:01 
										 | 
										 07:08 
										 | 
										 07:15 
										 | 
										 07:17 
										 | 
										 07:24 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 07:05 
										 | 
										 07:09 
										 | 
										 07:15 
										 | 
										 07:21 
										 | 
										 07:28 
										 | 
										 07:35 
										 | 
										 07:37 
										 | 
										 07:44 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 07:20 
										 | 
										 07:24 
										 | 
										 07:30 
										 | 
										 07:36 
										 | 
										 07:43 
										 | 
										 07:50 
										 | 
										 07:52 
										 | 
										 07:59 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 07:30 
										 | 
										 07:34 
										 | 
										 07:40 
										 | 
										 07:46 
										 | 
										 07:53 
										 | 
										 08:00 
										 | 
										 08:02 
										 | 
										 08:09 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 07:45 
										 | 
										 07:49 
										 | 
										 07:55 
										 | 
										 08:01 
										 | 
										 08:08 
										 | 
										 08:15 
										 | 
										 08:17 
										 | 
										 08:24 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 07:50 
										 | 
										 07:54 
										 | 
										 08:00 
										 | 
										 08:06 
										 | 
										 08:13 
										 | 
										 08:20 
										 | 
										 08:22 
										 | 
										 08:29 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 08:00 
										 | 
										 08:04 
										 | 
										 08:10 
										 | 
										 08:16 
										 | 
										 08:23 
										 | 
										 08:30 
										 | 
										 08:32 
										 | 
										 08:39 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 08:10 
										 | 
										 08:14 
										 | 
										 08:20 
										 | 
										 08:26 
										 | 
										 08:33 
										 | 
										 08:40 
										 | 
										 08:42 
										 | 
										 08:49 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 08:32 
										 | 
										 08:36 
										 | 
										 08:42 
										 | 
										 08:48 
										 | 
										 08:55 
										 | 
										 09:02 
										 | 
										 09:04 
										 | 
										 09:11 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 08:40 
										 | 
										 08:44 
										 | 
										 08:50 
										 | 
										 08:56 
										 | 
										 09:03 
										 | 
										 09:10 
										 | 
										 09:12 
										 | 
										 09:19 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 08:54 
										 | 
										 08:58 
										 | 
										 09:04 
										 | 
										 09:10 
										 | 
										 09:17 
										 | 
										 09:24 
										 | 
										 09:26 
										 | 
										 09:33 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 09:10 
										 | 
										 09:14 
										 | 
										 09:20 
										 | 
										 09:26 
										 | 
										 09:33 
										 | 
										 09:40 
										 | 
										 09:42 
										 | 
										 09:49 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 09:14 
										 | 
										 09:18 
										 | 
										 09:24 
										 | 
										 09:30 
										 | 
										 09:37 
										 | 
										 09:44 
										 | 
										 09:46 
										 | 
										 09:53 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 09:20 
										 | 
										 09:24 
										 | 
										 09:30 
										 | 
										 09:36 
										 | 
										 09:43 
										 | 
										 09:50 
										 | 
										 09:52 
										 | 
										 09:59 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 09:36 
										 | 
										 09:40 
										 | 
										 09:46 
										 | 
										 09:52 
										 | 
										 09:59 
										 | 
										 10:06 
										 | 
										 10:08 
										 | 
										 10:15 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 09:50 
										 | 
										 09:54 
										 | 
										 10:00 
										 | 
										 10:06 
										 | 
										 10:13 
										 | 
										 10:20 
										 | 
										 10:22 
										 | 
										 10:29 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 09:58 
										 | 
										 10:02 
										 | 
										 10:08 
										 | 
										 10:14 
										 | 
										 10:21 
										 | 
										 10:28 
										 | 
										 10:30 
										 | 
										 10:37 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 10:00 
										 | 
										 10:04 
										 | 
										 10:10 
										 | 
										 10:16 
										 | 
										 10:23 
										 | 
										 10:30 
										 | 
										 10:32 
										 | 
										 10:39 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 10:20 
										 | 
										 10:24 
										 | 
										 10:30 
										 | 
										 10:36 
										 | 
										 10:43 
										 | 
										 10:50 
										 | 
										 10:52 
										 | 
										 10:59 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 10:30 
										 | 
										 10:34 
										 | 
										 10:40 
										 | 
										 10:46 
										 | 
										 10:53 
										 | 
										 11:00 
										 | 
										 11:02 
										 | 
										 11:09 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 10:40 
										 | 
										 10:44 
										 | 
										 10:50 
										 | 
										 10:56 
										 | 
										 11:03 
										 | 
										 11:10 
										 | 
										 11:12 
										 | 
										 11:19 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 10:43 
										 | 
										 10:47 
										 | 
										 10:53 
										 | 
										 10:59 
										 | 
										 11:06 
										 | 
										 11:13 
										 | 
										 11:15 
										 | 
										 11:22 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 11:06 
										 | 
										 11:10 
										 | 
										 11:16 
										 | 
										 11:22 
										 | 
										 11:29 
										 | 
										 11:36 
										 | 
										 11:38 
										 | 
										 11:45 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 11:15 
										 | 
										 11:19 
										 | 
										 11:25 
										 | 
										 11:31 
										 | 
										 11:38 
										 | 
										 11:45 
										 | 
										 11:47 
										 | 
										 11:54 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 11:20 
										 | 
										 11:24 
										 | 
										 11:30 
										 | 
										 11:36 
										 | 
										 11:43 
										 | 
										 11:50 
										 | 
										 11:52 
										 | 
										 11:59 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 11:29 
										 | 
										 11:33 
										 | 
										 11:39 
										 | 
										 11:45 
										 | 
										 11:52 
										 | 
										 11:59 
										 | 
										 12:01 
										 | 
										 12:08 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 11:52 
										 | 
										 11:56 
										 | 
										 12:02 
										 | 
										 12:08 
										 | 
										 12:15 
										 | 
										 12:22 
										 | 
										 12:24 
										 | 
										 12:31 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 12:00 
										 | 
										 12:04 
										 | 
										 12:10 
										 | 
										 12:16 
										 | 
										 12:23 
										 | 
										 12:30 
										 | 
										 12:32 
										 | 
										 12:39 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 12:00 
										 | 
										 12:04 
										 | 
										 12:10 
										 | 
										 12:16 
										 | 
										 12:23 
										 | 
										 12:30 
										 | 
										 12:32 
										 | 
										 12:39 
										 | 
										 D 
										 | |
| 
										 12:15 
										 | 
										 12:19 
										 | 
										 12:25 
										 | 
										 12:31 
										 | 
										 12:38 
										 | 
										 12:45 
										 | 
										 12:47 
										 | 
										 12:54 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 12:38 
										 | 
										 12:42 
										 | 
										 12:48 
										 | 
										 12:54 
										 | 
										 13:01 
										 | 
										 13:08 
										 | 
										 13:10 
										 | 
										 13:17 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 12:45 
										 | 
										 12:49 
										 | 
										 12:55 
										 | 
										 13:01 
										 | 
										 13:08 
										 | 
										 13:15 
										 | 
										 13:17 
										 | 
										 13:24 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 12:45 
										 | 
										 12:49 
										 | 
										 12:55 
										 | 
										 13:01 
										 | 
										 13:08 
										 | 
										 13:15 
										 | 
										 13:17 
										 | 
										 13:24 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 13:01 
										 | 
										 13:05 
										 | 
										 13:11 
										 | 
										 13:17 
										 | 
										 13:24 
										 | 
										 13:31 
										 | 
										 13:33 
										 | 
										 13:40 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 13:24 
										 | 
										 13:28 
										 | 
										 13:34 
										 | 
										 13:40 
										 | 
										 13:47 
										 | 
										 13:54 
										 | 
										 13:56 
										 | 
										 14:03 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 13:30 
										 | 
										 13:34 
										 | 
										 13:40 
										 | 
										 13:46 
										 | 
										 13:53 
										 | 
										 14:00 
										 | 
										 14:02 
										 | 
										 14:09 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 13:30 
										 | 
										 13:34 
										 | 
										 13:40 
										 | 
										 13:46 
										 | 
										 13:53 
										 | 
										 14:00 
										 | 
										 14:02 
										 | 
										 14:09 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 13:47 
										 | 
										 13:51 
										 | 
										 13:57 
										 | 
										 14:03 
										 | 
										 14:10 
										 | 
										 14:17 
										 | 
										 14:19 
										 | 
										 14:26 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 14:10 
										 | 
										 14:14 
										 | 
										 14:20 
										 | 
										 14:26 
										 | 
										 14:33 
										 | 
										 14:40 
										 | 
										 14:42 
										 | 
										 14:49 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 14:15 
										 | 
										 14:19 
										 | 
										 14:25 
										 | 
										 14:31 
										 | 
										 14:38 
										 | 
										 14:45 
										 | 
										 14:47 
										 | 
										 14:54 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 14:15 
										 | 
										 14:19 
										 | 
										 14:25 
										 | 
										 14:31 
										 | 
										 14:38 
										 | 
										 14:45 
										 | 
										 14:47 
										 | 
										 14:54 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 14:33 
										 | 
										 14:37 
										 | 
										 14:43 
										 | 
										 14:49 
										 | 
										 14:56 
										 | 
										 15:03 
										 | 
										 15:05 
										 | 
										 15:12 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 14:55 
										 | 
										 14:59 
										 | 
										 15:05 
										 | 
										 15:11 
										 | 
										 15:18 
										 | 
										 15:25 
										 | 
										 15:27 
										 | 
										 15:34 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 15:00 
										 | 
										 15:04 
										 | 
										 15:10 
										 | 
										 15:16 
										 | 
										 15:23 
										 | 
										 15:30 
										 | 
										 15:32 
										 | 
										 15:39 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 15:00 
										 | 
										 15:04 
										 | 
										 15:10 
										 | 
										 15:16 
										 | 
										 15:23 
										 | 
										 15:30 
										 | 
										 15:32 
										 | 
										 15:39 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 15:15 
										 | 
										 15:19 
										 | 
										 15:25 
										 | 
										 15:31 
										 | 
										 15:38 
										 | 
										 15:45 
										 | 
										 15:47 
										 | 
										 15:54 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 15:40 
										 | 
										 15:44 
										 | 
										 15:50 
										 | 
										 15:56 
										 | 
										 16:03 
										 | 
										 16:10 
										 | 
										 16:12 
										 | 
										 16:19 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 15:45 
										 | 
										 15:49 
										 | 
										 15:55 
										 | 
										 16:01 
										 | 
										 16:08 
										 | 
										 16:15 
										 | 
										 16:17 
										 | 
										 16:24 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 15:45 
										 | 
										 15:49 
										 | 
										 15:55 
										 | 
										 16:01 
										 | 
										 16:08 
										 | 
										 16:15 
										 | 
										 16:17 
										 | 
										 16:24 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 16:15 
										 | 
										 16:19 
										 | 
										 16:25 
										 | 
										 16:31 
										 | 
										 16:38 
										 | 
										 16:45 
										 | 
										 16:47 
										 | 
										 16:54 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 16:20 
										 | 
										 16:24 
										 | 
										 16:30 
										 | 
										 16:36 
										 | 
										 16:43 
										 | 
										 16:50 
										 | 
										 16:52 
										 | 
										 16:59 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 16:30 
										 | 
										 16:34 
										 | 
										 16:40 
										 | 
										 16:46 
										 | 
										 16:53 
										 | 
										 17:00 
										 | 
										 17:02 
										 | 
										 17:09 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 16:45 
										 | 
										 16:49 
										 | 
										 16:55 
										 | 
										 17:01 
										 | 
										 17:08 
										 | 
										 17:15 
										 | 
										 17:17 
										 | 
										 17:24 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 17:00 
										 | 
										 17:04 
										 | 
										 17:10 
										 | 
										 17:16 
										 | 
										 17:23 
										 | 
										 17:30 
										 | 
										 17:32 
										 | 
										 17:39 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 17:15 
										 | 
										 17:19 
										 | 
										 17:25 
										 | 
										 17:31 
										 | 
										 17:38 
										 | 
										 17:45 
										 | 
										 17:47 
										 | 
										 17:54 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 17:15 
										 | 
										 17:19 
										 | 
										 17:25 
										 | 
										 17:31 
										 | 
										 17:38 
										 | 
										 17:45 
										 | 
										 17:47 
										 | 
										 17:54 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 17:40 
										 | 
										 17:44 
										 | 
										 17:50 
										 | 
										 17:56 
										 | 
										 18:03 
										 | 
										 18:10 
										 | 
										 18:12 
										 | 
										 18:19 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 17:45 
										 | 
										 17:49 
										 | 
										 17:55 
										 | 
										 18:01 
										 | 
										 18:08 
										 | 
										 18:15 
										 | 
										 18:17 
										 | 
										 18:24 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 18:00 
										 | 
										 18:04 
										 | 
										 18:10 
										 | 
										 18:16 
										 | 
										 18:23 
										 | 
										 18:30 
										 | 
										 18:32 
										 | 
										 18:39 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 18:15 
										 | 
										 18:19 
										 | 
										 18:25 
										 | 
										 18:31 
										 | 
										 18:38 
										 | 
										 18:45 
										 | 
										 18:47 
										 | 
										 18:54 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 18:20 
										 | 
										 18:24 
										 | 
										 18:30 
										 | 
										 18:36 
										 | 
										 18:43 
										 | 
										 18:50 
										 | 
										 18:52 
										 | 
										 18:59 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 18:40 
										 | 
										 18:44 
										 | 
										 18:50 
										 | 
										 18:56 
										 | 
										 19:03 
										 | 
										 19:10 
										 | 
										 19:12 
										 | 
										 19:19 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 18:45 
										 | 
										 18:49 
										 | 
										 18:55 
										 | 
										 19:01 
										 | 
										 19:08 
										 | 
										 19:15 
										 | 
										 19:17 
										 | 
										 19:24 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 19:00 
										 | 
										 19:04 
										 | 
										 19:10 
										 | 
										 19:16 
										 | 
										 19:23 
										 | 
										 19:30 
										 | 
										 19:32 
										 | 
										 19:39 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 19:15 
										 | 
										 19:19 
										 | 
										 19:25 
										 | 
										 19:31 
										 | 
										 19:38 
										 | 
										 19:45 
										 | 
										 19:47 
										 | 
										 19:54 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 19:20 
										 | 
										 19:24 
										 | 
										 19:30 
										 | 
										 19:36 
										 | 
										 19:43 
										 | 
										 19:50 
										 | 
										 19:52 
										 | 
										 19:59 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 19:40 
										 | 
										 19:44 
										 | 
										 19:50 
										 | 
										 19:56 
										 | 
										 20:03 
										 | 
										 20:10 
										 | 
										 20:12 
										 | 
										 20:19 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 19:45 
										 | 
										 19:49 
										 | 
										 19:55 
										 | 
										 20:01 
										 | 
										 20:08 
										 | 
										 20:15 
										 | 
										 20:17 
										 | 
										 20:24 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 20:00 
										 | 
										 20:04 
										 | 
										 20:10 
										 | 
										 20:16 
										 | 
										 20:23 
										 | 
										 20:30 
										 | 
										 20:32 
										 | 
										 20:39 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 20:02 
										 | 
										 20:06 
										 | 
										 20:12 
										 | 
										 20:18 
										 | 
										 20:25 
										 | 
										 20:32 
										 | 
										 20:34 
										 | 
										 20:41 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 20:24 
										 | 
										 20:28 
										 | 
										 20:34 
										 | 
										 20:40 
										 | 
										 20:47 
										 | 
										 20:54 
										 | 
										 20:56 
										 | 
										 21:03 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 20:30 
										 | 
										 20:34 
										 | 
										 20:40 
										 | 
										 20:46 
										 | 
										 20:53 
										 | 
										 21:00 
										 | 
										 21:02 
										 | 
										 21:09 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 20:40 
										 | 
										 20:44 
										 | 
										 20:50 
										 | 
										 20:56 
										 | 
										 21:03 
										 | 
										 21:10 
										 | 
										 21:12 
										 | 
										 21:19 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 20:46 
										 | 
										 20:50 
										 | 
										 20:56 
										 | 
										 21:02 
										 | 
										 21:09 
										 | 
										 21:16 
										 | 
										 21:18 
										 | 
										 21:25 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 21:08 
										 | 
										 21:12 
										 | 
										 21:18 
										 | 
										 21:24 
										 | 
										 21:31 
										 | 
										 21:38 
										 | 
										 21:40 
										 | 
										 21:47 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 21:15 
										 | 
										 21:19 
										 | 
										 21:25 
										 | 
										 21:31 
										 | 
										 21:38 
										 | 
										 21:45 
										 | 
										 21:47 
										 | 
										 21:54 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 21:20 
										 | 
										 21:24 
										 | 
										 21:30 
										 | 
										 21:36 
										 | 
										 21:43 
										 | 
										 21:50 
										 | 
										 21:52 
										 | 
										 21:59 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 21:32 
										 | 
										 21:36 
										 | 
										 21:42 
										 | 
										 21:48 
										 | 
										 21:55 
										 | 
										 22:02 
										 | 
										 22:04 
										 | 
										 22:11 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 22:00 
										 | 
										 22:04 
										 | 
										 22:10 
										 | 
										 22:16 
										 | 
										 22:23 
										 | 
										 22:30 
										 | 
										 22:32 
										 | 
										 22:39 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 22:00 
										 | 
										 22:04 
										 | 
										 22:10 
										 | 
										 22:16 
										 | 
										 22:23 
										 | 
										 22:30 
										 | 
										 22:32 
										 | 
										 22:39 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 22:16 
										 | 
										 22:20 
										 | 
										 22:26 
										 | 
										 22:32 
										 | 
										 22:39 
										 | 
										 22:46 
										 | 
										 22:48 
										 | 
										 22:55 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 22:40 
										 | 
										 22:44 
										 | 
										 22:50 
										 | 
										 22:56 
										 | 
										 23:03 
										 | 
										 23:10 
										 | 
										 23:12 
										 | 
										 23:19 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 22:40 
										 | 
										 22:44 
										 | 
										 22:50 
										 | 
										 22:56 
										 | 
										 23:03 
										 | 
										 23:10 
										 | 
										 23:12 
										 | 
										 23:19 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 23:00 
										 | 
										 23:04 
										 | 
										 23:10 
										 | 
										 23:16 
										 | 
										 23:23 
										 | 
										 23:30 
										 | 
										 23:32 
										 | 
										 23:39 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 23:20 
										 | 
										 23:24 
										 | 
										 23:30 
										 | 
										 23:36 
										 | 
										 23:43 
										 | 
										 23:50 
										 | 
										 23:52 
										 | 
										 23:59 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
Vuelta
Hospital S. Carlos  | 
										León Herrero-Compañia de María  | 
										Ponce de León-Santo Entierro  | 
										Telegrafía-Estadio  | 
										Hospital-Segunda Ag.  | 
										Pz.Asdrúbal-S.Sever.  | 
										Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz  | 
										Pz. España  | 
					
									Frecuency | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 06:15 
										 | 
										 06:28 
										 | 
										 06:34 
										 | 
										 06:41 
										 | 
										 06:45 
										 | 
										 06:47 
										 | 
										 06:51 
										 | 
										 06:52 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 06:40 
										 | 
										 06:53 
										 | 
										 06:59 
										 | 
										 07:06 
										 | 
										 07:10 
										 | 
										 07:12 
										 | 
										 07:16 
										 | 
										 07:17 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 06:50 
										 | 
										 07:03 
										 | 
										 07:09 
										 | 
										 07:16 
										 | 
										 07:20 
										 | 
										 07:22 
										 | 
										 07:26 
										 | 
										 07:27 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 07:00 
										 | 
										 07:13 
										 | 
										 07:19 
										 | 
										 07:26 
										 | 
										 07:30 
										 | 
										 07:32 
										 | 
										 07:36 
										 | 
										 07:37 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 07:10 
										 | 
										 07:23 
										 | 
										 07:29 
										 | 
										 07:36 
										 | 
										 07:40 
										 | 
										 07:42 
										 | 
										 07:46 
										 | 
										 07:47 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 07:20 
										 | 
										 07:33 
										 | 
										 07:39 
										 | 
										 07:46 
										 | 
										 07:50 
										 | 
										 07:52 
										 | 
										 07:56 
										 | 
										 07:57 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 07:25 
										 | 
										 07:38 
										 | 
										 07:44 
										 | 
										 07:51 
										 | 
										 07:55 
										 | 
										 07:57 
										 | 
										 08:01 
										 | 
										 08:02 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 07:45 
										 | 
										 07:58 
										 | 
										 08:04 
										 | 
										 08:11 
										 | 
										 08:15 
										 | 
										 08:17 
										 | 
										 08:21 
										 | 
										 08:22 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 08:00 
										 | 
										 08:13 
										 | 
										 08:19 
										 | 
										 08:26 
										 | 
										 08:30 
										 | 
										 08:32 
										 | 
										 08:36 
										 | 
										 08:37 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 08:10 
										 | 
										 08:23 
										 | 
										 08:29 
										 | 
										 08:36 
										 | 
										 08:40 
										 | 
										 08:42 
										 | 
										 08:46 
										 | 
										 08:47 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 08:28 
										 | 
										 08:41 
										 | 
										 08:47 
										 | 
										 08:54 
										 | 
										 08:58 
										 | 
										 09:00 
										 | 
										 09:04 
										 | 
										 09:05 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 08:30 
										 | 
										 08:43 
										 | 
										 08:49 
										 | 
										 08:56 
										 | 
										 09:00 
										 | 
										 09:02 
										 | 
										 09:06 
										 | 
										 09:07 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 08:40 
										 | 
										 08:53 
										 | 
										 08:59 
										 | 
										 09:06 
										 | 
										 09:10 
										 | 
										 09:12 
										 | 
										 09:16 
										 | 
										 09:17 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 08:51 
										 | 
										 09:04 
										 | 
										 09:10 
										 | 
										 09:17 
										 | 
										 09:21 
										 | 
										 09:23 
										 | 
										 09:27 
										 | 
										 09:28 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 09:10 
										 | 
										 09:23 
										 | 
										 09:29 
										 | 
										 09:36 
										 | 
										 09:40 
										 | 
										 09:42 
										 | 
										 09:46 
										 | 
										 09:47 
										 | 
										 D 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 09:14 
										 | 
										 09:27 
										 | 
										 09:33 
										 | 
										 09:40 
										 | 
										 09:44 
										 | 
										 09:46 
										 | 
										 09:50 
										 | 
										 09:51 
										 | 
										 L-V 
										 | Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 09:20 
										 | 
										 09:33 
										 | 
										 09:39 
										 | 
										 09:46 
										 | 
										 09:50 
										 | 
										 09:52 
										 | 
										 09:56 
										 | 
										 09:57 
										 | 
										 S 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 09:36 
										 | 
										 09:49 
										 | 
										 09:55 
										 | 
										 10:02 
										 | 
										 10:06 
										 | 
										 10:08 
										 | 
										 10:12 
										 | 
										 10:13 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
										 09:50 
										 | 
										 10:03 
										 | 
										 10:09 
										 | 
										 10:16 
										 | 
										 10:20 
										 | 
										 10:22 
