 
 
	 
 
	 
From 01/09/2025
Ida
| Hospital Jerez | Estación de Jerez | Campus Asunción | La Granja | Jédula | Arcos | Frecuency | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 08:05 | 08:11 | 08:15 | 08:35 | 08:50 | L-V | 
| -- | 09:00 | 09:06 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | S-D-F | 
| -- | 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | L-V | 
| -- | 13:00 | 13:06 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | L-D | 
| -- | 15:00 | 15:06 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | L-D | 
| 15:45 | 16:00 | 16:06 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | L-V | 
| -- | 17:00 | 17:06 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | S-D-F | 
Vuelta
| Arcos | Jédula | La Granja | Campus Asunción | Estación de Jerez | Hospital Jerez | Frecuency | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:34 | 07:40 | 07:49 | L-V | 
| 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:34 | 08:40 | -- | S-D-F | 
| 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:34 | 09:40 | -- | L-V | 
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:34 | 11:40 | -- | L-V | 
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:34 | 12:40 | -- | S-D-F | 
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | 14:49 | L-V | 
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | -- | S-D-F | 
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:34 | 15:40 | -- | L-V | 
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:34 | 16:40 | -- | S-D-F | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona