Chipiona |
Sanlúcar de Barrameda |
Frecuencia |
Observaciones |
La Laguna |
Apeadero Chipiona |
Apeadero Sanlúcar |
|
|
| L-V | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| S-D-F | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| S-D-F | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-D | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-D | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-D | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
Sanlúcar de Barrameda |
Chipiona |
Frecuencia |
Observaciones |
Apeadero Sanlúcar |
Apeadero Chipiona |
La Laguna |
|
|
| L-V | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| S-D-F | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| S-D-F | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| S-D-F | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| S-D-F | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| L-V | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
|
|
| S-D-F | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona