Municipio |
Sin transbordo a / desde un modo interurbano | Con transbordo a / desde un modo interurbano |
---|---|---|
Cádiz | 0.44 € | 0.22 € |
Chiclana | 0.44 € | 0.27 € |
Chiclana Costa | 0.49 € | 0.33 € |
Costa Ballena (Rota) | 0.44 € | 0.24 € |
El Puerto de Santa María | 0.44 € | 0.40 € |
Jerez | 0.44 € | 0.22 € |
Puerto Real | 0.70 € | 0.40 € |
Rota | 0.44 € | 0.24 € |
San Fernando | 0.44 € | 0.24 € |
Número de saltos | Billete sencillo | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.40 € | 0.44 € |
1 | 1.50 € | 0.49 € |
2 | 1.70 € | 0.53 € |
3 | 2.05 € | 0.67 € |
4 | 2.80 € | 0.95 € |
5 | 3.15 € | 1.09 € |
6 | 3.90 € | 1.44 € |
7 | 5.25 € | 1.94 € |
8 | 6.65 € | 2.39 € |
9 | 7.55 € | 2.75 € |
Fianza de la tarjeta: 1.50 €
Precios con entrada en vigor a partir del 01/01/2023
**Tarifas aplicables en autobús metropolitano a partir del 16 de enero. Para los viajes realizados entre el 1 y el 15 de enero de 2023, se procederá a la devolución en el saldo de la tarjeta de transporte en la operación de recarga siguiente, de las cantidades que procedan, de aquellos usuarios que hayan viajado sin la reducción del 20% adicional.
Tarifas vigentes desde el 1 de enero al 30 de junio de 2023
Número de saltos
Bilete Sencillo Especial
Tarjeta
4
2.80 €
1.90 €
7
5.25 €
3.89 €
Bahía de Cádiz: EDIFICIO GLORIETA, PLANTA 5ª, MÓDULOS 3 Y 4. ZONA FRANCA, 11011 - Cádiz, Cádiz
Teléfonos: 856100495 | Fax: 856582000