Cádiz |
San Fernando |
Chiclana |
San Andrés Golf |
El Colorado |
Conil |
Frecuencia |
Observaciones |
Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz |
Pz.Asdrúbal-S.Sever. |
Hospital-Segunda Ag. |
Plaza de Juan Vargas |
Río Iro-Ntra. Sra. Remedios |
San Andrés Golf |
El Colorado/Casa Postas |
Conil |
|
|
|
|
|
|
|
| L-V | CONTINÚA A EL PALMAR, CAÑOS DE MECA, PARADA EN HOSPITAL DE VEJER A LAS 10:50, VEJER, BARCA Y BARBA |
|
|
|
|
|
|
|
| S-D-F | PARADA EN HOSPITAL DE VEJER A LAS 10:50. CONTINÚA A EL PALMAR, CAÑOS, VEJER, BARCA VEJER Y BARBATE |
|
|
|
|
|
|
|
| L-V | CONTINÚA A EL PALMAR Y CAÑOS DE MECA |
|
|
|
|
|
|
|
| L-V | CONTINÚA A EL PALMAR, CAÑOS DE MECA, PARADA EN HOSPITAL DE VEJER A LAS 19:05, VEJER, BARCA Y BARBA |
|
|
|
|
|
|
|
| S-D-F | PARADA EN HOSPITAL DE VEJER A LAS 19:30. CONTINÚA A EL PALMAR, CAÑOS,VEJER, BARCA DE VEJER Y BARBA |
|
|
|
|
|
|
|
| L-V | CONTINÚA A EL PALMAR, CAÑOS DE MECA Y BARBATE |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona