Desde 01/09/2025
Ida
Pz. España  | 
										Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz  | 
										Telegrafía-Estadio  | 
										Río S. Pedro  | 
										C. Educación/Facultad Ciencias  | 
										512 Viviendas  | 
					
									Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 07:50 
										 | 
										 07:52 
										 | 
										 08:04 
										 | 
										 08:13 
										 | 
										 08:17 
										 | 
										 08:22 
										 | 
										 L-V 
										 | SÓLO REALIZA PARADA EN PUERTO REAL EN MARINA DE LA BAHÍA Y 512 VIVIENDAS | 
Vuelta
512 Viviendas  | 
										Río S. Pedro  | 
										Telegrafía-Estadio  | 
										Hospital-Segunda Ag.  | 
										Pz.Asdrúbal-S.Sever.  | 
										Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz  | 
										Pz. España  | 
					
									Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 07:10 
										 | 
										 07:19 
										 | 
										 07:30 
										 | 
										 07:32 
										 | 
										 07:34 
										 | 
										 07:37 
										 | 
										 07:38 
										 | 
										 L-V 
										 | SALIDA DIRECTA EN PUERTO REAL DESDE 512 VIVIENDAS Y PARADA EN MARINA DE LA BAHÍA | 
| 
										 08:30 
										 | 
										 08:39 
										 | 
										 08:50 
										 | 
										 08:52 
										 | 
										 08:54 
										 | 
										 08:57 
										 | 
										 08:58 
										 | 
										 L-V 
										 | SALIDA DIRECTA EN PUERTO REAL DESDE 512 VIVIENDAS Y PARADA EN MARINA DE LA BAHÍA | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona