 
 
	 
 
	 
Desde 07/01/2025
Vuelta
| Casines/Ciudad Jardín | Cartabón/Huerta Pley | 512 Viviendas | Telegrafía-Estadio | Hospital-Segunda Ag. | Pz.Asdrúbal-S.Sever. | Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz | Pz. España | Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:31 | L-V | |
| 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:06 | L-V | |
| 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:31 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:31 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | L-V | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona