Desde 20/06/2024
Ida
Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz  | 
										Cuatro Caminos  | 
										Estación de Jerez  | 
										Avda. de Andalucía  | 
										Aeropuerto  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
										 13:45 
										 | 
										 14:16 
										 | 
										 14:23 
										 | 
										 14:33 
										 | 
										 14:53 
										 | 
										 S-D-F 
										 | 
| 
										 15:00 
										 | 
										 15:31 
										 | 
										 15:38 
										 | 
										 15:48 
										 | 
										 16:08 
										 | 
										 L-V 
										 | 
Vuelta
Aeropuerto  | 
										Avda. de Andalucía  | 
										Estación de Jerez  | 
										Cuatro Caminos  | 
										Telegrafía-Estadio  | 
										Hospital-Segunda Ag.  | 
										Pz.Asdrúbal-S.Sever.  | 
										Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 -- 
										 | 
										 -- 
										 | 
										 07:00 
										 | 
										 07:08 
										 | 
										 07:33 
										 | 
										 07:36 
										 | 
										 07:39 
										 | 
										 07:45 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 15:15 
										 | 
										 15:35 
										 | 
										 15:45 
										 | 
										 15:51 
										 | 
										 16:21 
										 | 
										 16:24 
										 | 
										 16:26 
										 | 
										 16:30 
										 | 
										 S-D-F 
										 | 
| 
										 16:15 
										 | 
										 16:35 
										 | 
										 16:45 
										 | 
										 -- 
										 | 
										 -- 
										 | 
										 -- 
										 | 
										 -- 
										 | 
										 -- 
										 | 
										 L-V 
										 | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona