Desde 01/09/2025
Ida
Costa Ballena (Rota)  | 
										Apeadero Chipiona  | 
										Apeadero Sanlúcar  | 
					
									Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|
| 
										 08:35 
										 | 
										 09:00 
										 | 
										 09:15 
										 | 
										 L-V 
										 | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 09:30 
										 | 
										 10:00 
										 | 
										 10:15 
										 | 
										 S-D-F 
										 | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR | 
| 
										 17:30 
										 | 
										 18:00 
										 | 
										 18:15 
										 | 
										 L-D 
										 | CONTINÚA A SEVILLA. Servicio adaptado a PMR con protocolo | 
Vuelta
Apeadero Sanlúcar  | 
										Apeadero Chipiona  | 
										Costa Ballena (Rota)  | 
					
									Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|
| 
										 12:00 
										 | 
										 12:15 
										 | 
										 12:30 
										 | 
										 S-D-F 
										 | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR con protocolo | 
| 
										 19:00 
										 | 
										 19:15 
										 | 
										 19:30 
										 | 
										 L-V 
										 | PROCEDE DE SEVILLA. Servicio adaptado a PMR | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona