Desde 10/09/2025				
IDA
| Sanlúcar de Barrameda | Jerez | Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|
| Apeadero Sanlúcar | Estación de Jerez | ||
| 13:15 | 13:55 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 17:00 | 17:40 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
VUELTA
| Jerez | Sanlúcar de Barrameda | Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|
| Estación de Jerez | Apeadero Sanlúcar | ||
| 12:30 | 13:12 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 16:15 | 16:57 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona

Bahía de Cádiz: EDIFICIO GLORIETA, PLANTA 5ª, MÓDULOS 3 Y 4. ZONA FRANCA, 11011 - Cádiz, Cádiz
Teléfonos: 856100495 | Fax: 856582000