Desde 29/09/2025				
IDA
| Cádiz | Río San Pedro | Campus Universitario | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pz. España  | 
							
													Telegrafía-Estadio  | 
							
													Río S. Pedro  | 
							
													C. Educación/Facultad Ciencias  | 
							
													Escuela Ingeniería  | 
							
																		|
| 
													 07:40 
													 | 
													 07:48 
													 | 
													 07:55 
													 | 
													 08:00 
													 | 
													 08:05 
													 | L-V | 
VUELTA
| Campus Universitario | Cádiz | Frecuencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Escuela Ingeniería  | 
							
													C. Educación/Facultad Ciencias  | 
							
													Telegrafía-Estadio  | 
							
													Hospital-Segunda Ag.  | 
							
													Pz.Asdrúbal-S.Sever.  | 
							
													Pz. España  | 
							
																		|
| 
													 14:40 
													 | 
													 14:45 
													 | 
													 14:55 
													 | 
													 14:57 
													 | 
													 14:59 
													 | 
													 15:04 
													 | L-V | 
| 
													 20:10 
													 | 
													 20:15 
													 | 
													 20:25 
													 | 
													 20:27 
													 | 
													 20:29 
													 | 
													 20:34 
													 | L-J | 
| 
													 21:15 
													 | 
													 21:20 
													 | 
													 21:30 
													 | 
													 21:32 
													 | 
													 21:34 
													 | 
													 21:40 
													 | L-J | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona

Bahía de Cádiz: EDIFICIO GLORIETA, PLANTA 5ª, MÓDULOS 3 Y 4. ZONA FRANCA, 11011 - Cádiz, Cádiz
Teléfonos: 856100495 | Fax: 856582000