Desde 22/09/2025				
IDA
| Chiclana | Puerto Real | Campus Universitario | Frecuencia | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Río Iro-Ntra. Sra. Remedios  | 
							
													Casines/Ciudad Jardín  | 
							
													Cartabón/Huerta Pley  | 
							
													512 Viviendas  | 
							
													C. Educación/Facultad Ciencias  | 
							
													Escuela Ingeniería  | 
							
																		||
| 
													 07:40 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 08:15 
													 | 
													 08:20 
													 | L-V | PARADA EN ESI EXTERIOR | 
| 
													 08:40 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 09:15 
													 | 
													 09:20 
													 | L-V | PARADA EN ESI EXTERIOR | 
| 
													 13:55 
													 | 
													 14:16 
													 | 
													 14:20 
													 | 
													 14:23 
													 | 
													 14:30 
													 | 
													 14:40 
													 | L-V | PARADA EN ESI INTERIOR | 
VUELTA
| Campus Universitario | Puerto Real | Chiclana | Frecuencia | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Educación/Facultad Ciencias  | 
							
													Escuela Ingeniería  | 
							
													512 Viviendas  | 
							
													Cartabón/Huerta Pley  | 
							
													Casines/Ciudad Jardín  | 
							
													Los Esteros-Marquesado  | 
							
													Río Iro-Ntra. Sra. Remedios  | 
							
																		||
| 
													 13:10 
													 | 
													 13:20 
													 | 
													 13:27 
													 | 
													 13:31 
													 | 
													 13:35 
													 | 
													 13:50 
													 | 
													 13:55 
													 | L-V | PARADA EN ESI INTERIOR | 
| 
													 14:30 
													 | 
													 14:40 
													 | 
													 14:47 
													 | 
													 14:51 
													 | 
													 14:55 
													 | 
													 15:10 
													 | 
													 15:15 
													 | L-V | PARADA EN ESI INTERIOR | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona

Bahía de Cádiz: EDIFICIO GLORIETA, PLANTA 5ª, MÓDULOS 3 Y 4. ZONA FRANCA, 11011 - Cádiz, Cádiz
Teléfonos: 856100495 | Fax: 856582000