Desde 01/09/2025				
IDA
| Cádiz | Río San Pedro | Campus Universitario | Puerto Real | Frecuencia | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. España  | 
							
													Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz  | 
							
													Telegrafía-Estadio  | 
							
													Río S. Pedro  | 
							
													C. Educación/Facultad Ciencias  | 
							
													512 Viviendas  | 
							
													Cartabón/Huerta Pley  | 
							
																		||
| 
													 06:00 
													 | 
													 06:02 
													 | 
													 06:13 
													 | 
													 06:22 
													 | 
													 06:26 
													 | 
													 06:31 
													 | 
													 06:34 
													 | L-V | |
| 
													 07:00 
													 | 
													 07:02 
													 | 
													 07:13 
													 | 
													 07:22 
													 | 
													 07:26 
													 | 
													 07:31 
													 | 
													 07:34 
													 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 08:00 
													 | 
													 08:02 
													 | 
													 08:13 
													 | 
													 08:22 
													 | 
													 08:26 
													 | 
													 08:31 
													 | 
													 08:34 
													 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 10:30 
													 | 
													 10:32 
													 | 
													 10:43 
													 | 
													 10:52 
													 | 
													 10:56 
													 | 
													 11:01 
													 | 
													 11:04 
													 | D | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 12:00 
													 | 
													 12:02 
													 | 
													 12:13 
													 | 
													 12:22 
													 | 
													 12:26 
													 | 
													 12:31 
													 | 
													 12:34 
													 | D | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 12:20 
													 | 
													 12:22 
													 | 
													 12:33 
													 | 
													 12:42 
													 | 
													 12:46 
													 | 
													 12:51 
													 | 
													 12:54 
													 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 13:00 
													 | 
													 13:02 
													 | 
													 13:13 
													 | 
													 13:22 
													 | 
													 13:26 
													 | 
													 13:31 
													 | 
													 13:34 
													 | S | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 13:20 
													 | 
													 13:22 
													 | 
													 13:33 
													 | 
													 13:42 
													 | 
													 13:46 
													 | 
													 13:51 
													 | 
													 13:54 
													 | L-V | |
| 
													 14:20 
													 | 
													 14:22 
													 | 
													 14:33 
													 | 
													 14:42 
													 | 
													 14:46 
													 | 
													 14:51 
													 | 
													 14:54 
													 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 14:50 
													 | 
													 14:52 
													 | 
													 15:03 
													 | 
													 15:12 
													 | 
													 15:16 
													 | 
													 15:21 
													 | 
													 15:24 
													 | L-V | |
| 
													 17:30 
													 | 
													 17:32 
													 | 
													 17:43 
													 | 
													 17:52 
													 | 
													 17:56 
													 | 
													 18:01 
													 | 
													 18:04 
													 | S | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 22:00 
													 | 
													 22:02 
													 | 
													 22:13 
													 | 
													 22:22 
													 | 
													 22:26 
													 | 
													 22:31 
													 | 
													 22:34 
													 | S-D-F | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 22:30 
													 | 
													 22:32 
													 | 
													 22:43 
													 | 
													 22:52 
													 | 
													 22:56 
													 | 
													 23:01 
													 | 
													 23:04 
													 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 23:00 
													 | 
													 23:02 
													 | 
													 23:13 
													 | 
													 23:22 
													 | 
													 23:26 
													 | 
													 23:31 
													 | 
													 23:34 
													 | S-D-F | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 23:30 
													 | 
													 23:32 
													 | 
													 23:43 
													 | 
													 23:52 
													 | 
													 23:56 
													 | 
													 00:01 
													 | 
													 00:04 
													 | L-S | SERVICIO ADAPTADO A PMR (S) | 
VUELTA
| Puerto Real | Campus Universitario | Río San Pedro | Cádiz | Frecuencia | Observaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartabón/Huerta Pley  | 
							
													512 Viviendas  | 
							
													C. Educación/Facultad Ciencias  | 
							
													Río S. Pedro  | 
							
													Telegrafía-Estadio  | 
							
													Hospital-Segunda Ag.  | 
							
													Pz.Asdrúbal-S.Sever.  | 
							
													Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz  | 
							
													Pz. España  | 
							
																		||
| 
													 06:20 
													 | 
													 06:27 
													 | 
													 06:33 
													 | 
													 06:37 
													 | 
													 06:48 
													 | 
													 06:50 
													 | 
													 06:52 
													 | 
													 06:55 
													 | 
													 06:56 
													 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 06:40 
													 | 
													 06:47 
													 | 
													 06:53 
													 | 
													 06:57 
													 | 
													 07:08 
													 | 
													 07:10 
													 | 
													 07:12 
													 | 
													 07:15 
													 | 
													 07:16 
													 | L-V | |
| 
													 07:15 
													 | 
													 07:22 
													 | 
													 07:28 
													 | 
													 07:32 
													 | 
													 07:43 
													 | 
													 07:45 
													 | 
													 07:47 
													 | 
													 07:50 
													 | 
													 07:51 
													 | S-D-F | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 11:15 
													 | 
													 11:22 
													 | 
													 11:28 
													 | 
													 11:32 
													 | 
													 11:43 
													 | 
													 11:45 
													 | 
													 11:47 
													 | 
													 11:50 
													 | 
													 11:51 
													 | D | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 12:45 
													 | 
													 12:52 
													 | 
													 12:58 
													 | 
													 13:02 
													 | 
													 13:13 
													 | 
													 13:15 
													 | 
													 13:17 
													 | 
													 13:20 
													 | 
													 13:21 
													 | D | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 13:20 
													 | 
													 13:27 
													 | 
													 13:33 
													 | 
													 13:37 
													 | 
													 13:48 
													 | 
													 13:50 
													 | 
													 13:52 
													 | 
													 13:55 
													 | 
													 13:56 
													 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 13:45 
													 | 
													 13:52 
													 | 
													 13:58 
													 | 
													 14:02 
													 | 
													 14:13 
													 | 
													 14:15 
													 | 
													 14:17 
													 | 
													 14:20 
													 | 
													 14:21 
													 | S | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 14:00 
													 | 
													 14:07 
													 | 
													 14:13 
													 | 
													 14:17 
													 | 
													 14:28 
													 | 
													 14:30 
													 | 
													 14:32 
													 | 
													 14:35 
													 | 
													 14:36 
													 | L-V | |
| 
													 15:00 
													 | 
													 15:07 
													 | 
													 15:13 
													 | 
													 15:17 
													 | 
													 15:28 
													 | 
													 15:30 
													 | 
													 15:32 
													 | 
													 15:35 
													 | 
													 15:36 
													 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 17:00 
													 | 
													 17:07 
													 | 
													 17:13 
													 | 
													 17:17 
													 | 
													 17:28 
													 | 
													 17:30 
													 | 
													 17:32 
													 | 
													 17:35 
													 | 
													 17:36 
													 | S | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 18:15 
													 | 
													 18:22 
													 | 
													 18:28 
													 | 
													 18:32 
													 | 
													 18:43 
													 | 
													 18:45 
													 | 
													 18:47 
													 | 
													 18:50 
													 | 
													 18:51 
													 | S | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 22:45 
													 | 
													 22:52 
													 | 
													 22:58 
													 | 
													 23:02 
													 | 
													 23:13 
													 | 
													 23:15 
													 | 
													 23:17 
													 | 
													 23:20 
													 | 
													 23:21 
													 | S-D-F | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 23:30 
													 | 
													 23:37 
													 | 
													 23:43 
													 | 
													 23:47 
													 | 
													 23:58 
													 | 
													 00:00 
													 | 
													 00:02 
													 | 
													 00:05 
													 | 
													 00:06 
													 | L-V | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
| 
													 00:15 
													 | 
													 00:22 
													 | 
													 00:28 
													 | 
													 00:32 
													 | 
													 00:43 
													 | 
													 00:45 
													 | 
													 00:47 
													 | 
													 00:50 
													 | 
													 00:51 
													 | L-S | SERVICIO ADAPTADO A PMR (S) | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona

Bahía de Cádiz: EDIFICIO GLORIETA, PLANTA 5ª, MÓDULOS 3 Y 4. ZONA FRANCA, 11011 - Cádiz, Cádiz
Teléfonos: 856100495 | Fax: 856582000