Desde 06/05/2024				
IDA
| Chiclana | Tres Caminos | San Fernando | Frecuencia | Observaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Río Iro-Ntra. Sra. Remedios  | 
							
													Los Esteros-Marquesado  | 
							
													Pinar de los Franceses  | 
							
													Tres Caminos  | 
							
													Bahía Sur  | 
							
																		||
| 
													 06:20 
													 | 
													 06:24 
													 | 
													 06:26 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 06:32 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 06:45 
													 | 
													 06:49 
													 | 
													 06:51 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 06:57 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 07:00 
													 | 
													 07:04 
													 | 
													 07:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 07:12 
													 | S-D-F | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 07:20 
													 | 
													 07:24 
													 | 
													 07:26 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 07:32 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 08:00 
													 | 
													 08:04 
													 | 
													 08:06 
													 | 
													 08:10 
													 | 
													 08:16 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 08:00 
													 | 
													 08:04 
													 | 
													 08:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 08:12 
													 | D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 08:30 
													 | 
													 08:34 
													 | 
													 08:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 08:42 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 09:00 
													 | 
													 09:04 
													 | 
													 09:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 09:12 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 09:30 
													 | 
													 09:34 
													 | 
													 09:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 09:42 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 10:00 
													 | 
													 10:04 
													 | 
													 10:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 10:12 
													 | L-D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 10:30 
													 | 
													 10:34 
													 | 
													 10:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 10:42 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 11:00 
													 | 
													 11:04 
													 | 
													 11:06 
													 | 
													 11:10 
													 | 
													 11:13 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 11:00 
													 | 
													 11:04 
													 | 
													 11:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 11:12 
													 | S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 11:30 
													 | 
													 11:34 
													 | 
													 11:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 11:42 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 12:00 
													 | 
													 12:04 
													 | 
													 12:06 
													 | 
													 12:10 
													 | 
													 12:16 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 12:00 
													 | 
													 12:04 
													 | 
													 12:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 12:12 
													 | D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 12:30 
													 | 
													 12:34 
													 | 
													 12:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 12:42 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 13:00 
													 | 
													 13:04 
													 | 
													 13:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 13:12 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 13:30 
													 | 
													 13:34 
													 | 
													 13:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 13:42 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 14:00 
													 | 
													 14:04 
													 | 
													 14:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 14:12 
													 | L-D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 14:30 
													 | 
													 14:34 
													 | 
													 14:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 14:42 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 15:00 
													 | 
													 15:04 
													 | 
													 15:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 15:12 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 15:30 
													 | 
													 15:34 
													 | 
													 15:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 15:42 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 16:00 
													 | 
													 16:04 
													 | 
													 16:06 
													 | 
													 16:10 
													 | 
													 16:16 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 16:00 
													 | 
													 16:04 
													 | 
													 16:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 16:12 
													 | D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 16:30 
													 | 
													 16:34 
													 | 
													 16:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 16:42 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 17:00 
													 | 
													 17:04 
													 | 
													 17:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 17:12 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 17:30 
													 | 
													 17:34 
													 | 
													 17:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 17:42 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 18:00 
													 | 
													 18:04 
													 | 
													 18:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 18:12 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 18:00 
													 | 
													 18:04 
													 | 
													 18:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 18:12 
													 | D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 18:30 
													 | 
													 18:34 
													 | 
													 18:36 
													 | 
													 18:40 
													 | 
													 18:46 
													 | S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 19:00 
													 | 
													 19:04 
													 | 
													 19:06 
													 | 
													 19:10 
													 | 
													 19:16 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 19:30 
													 | 
													 19:34 
													 | 
													 19:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 19:42 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 20:00 
													 | 
													 20:04 
													 | 
													 20:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 20:12 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 20:00 
													 | 
													 20:04 
													 | 
													 20:06 
													 | 
													 20:10 
													 | 
													 20:15 
													 | S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 20:00 
													 | 
													 20:04 
													 | 
													 20:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 20:12 
													 | D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 20:30 
													 | 
													 20:34 
													 | 
													 20:36 
													 | 
													 20:40 
													 | 
													 20:45 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 21:00 
													 | 
													 21:04 
													 | 
													 21:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 21:12 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 21:30 
													 | 
													 21:34 
													 | 
													 21:36 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 21:42 
													 | S-D-F | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 22:00 
													 | 
													 22:04 
													 | 
													 22:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 22:12 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 23:00 
													 | 
													 23:04 
													 | 
													 23:06 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 23:12 
													 | L-D | Servicio adaptado a PMR | 
VUELTA
| San Fernando | Tres Caminos | Chiclana | Frecuencia | Observaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahía Sur  | 
							
													León Herrero-Compañia de María  | 
							
													Est.SF.Centro-Hosp.  | 
							
													Plaza de Juan Vargas  | 
							
													Tres Caminos  | 
							
													Pinar de los Franceses  | 
							
													Los Esteros-Marquesado  | 
							
													Río Iro-Ntra. Sra. Remedios  | 
							
																		||
| 
													 06:38 
													 | 
													 06:41 
													 | 
													 06:52 
													 | 
													 06:58 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 07:03 
													 | 
													 07:05 
													 | 
													 07:09 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 07:03 
													 | 
													 07:06 
													 | 
													 07:17 
													 | 
													 07:23 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 07:28 
													 | 
													 07:30 
													 | 
													 07:34 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 07:18 
													 | 
													 07:21 
													 | 
													 07:32 
													 | 
													 07:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 07:43 
													 | 
													 07:45 
													 | 
													 07:49 
													 | S-D-F | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 07:38 
													 | 
													 07:41 
													 | 
													 07:52 
													 | 
													 07:58 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 08:03 
													 | 
													 08:05 
													 | 
													 08:09 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 08:18 
													 | 
													 08:21 
													 | 
													 08:32 
													 | 
													 08:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 08:43 
													 | 
													 08:45 
													 | 
													 08:49 
													 | L-D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 08:48 
													 | 
													 08:51 
													 | 
													 09:02 
													 | 
													 09:06 
													 | 
													 09:08 
													 | 
													 09:14 
													 | 
													 09:17 
													 | 
													 09:23 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 09:18 
													 | 
													 09:21 
													 | 
													 09:32 
													 | 
													 09:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 09:43 
													 | 
													 09:45 
													 | 
													 09:49 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 09:48 
													 | 
													 09:51 
													 | 
													 10:02 
													 | 
													 10:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 10:13 
													 | 
													 10:15 
													 | 
													 10:19 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 10:18 
													 | 
													 10:21 
													 | 
													 10:31 
													 | 
													 10:35 
													 | 
													 10:38 
													 | 
													 10:43 
													 | 
													 10:45 
													 | 
													 10:49 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 10:18 
													 | 
													 10:21 
													 | 
													 10:32 
													 | 
													 10:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 10:43 
													 | 
													 10:45 
													 | 
													 10:49 
													 | D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 10:48 
													 | 
													 10:51 
													 | 
													 11:02 
													 | 
													 11:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 11:13 
													 | 
													 11:15 
													 | 
													 11:19 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 11:18 
													 | 
													 11:21 
													 | 
													 11:32 
													 | 
													 11:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 11:43 
													 | 
													 11:45 
													 | 
													 11:49 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 11:48 
													 | 
													 11:51 
													 | 
													 12:02 
													 | 
													 12:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 12:13 
													 | 
													 12:15 
													 | 
													 12:19 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 12:18 
													 | 
													 12:21 
													 | 
													 12:32 
													 | 
													 12:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 12:43 
													 | 
													 12:45 
													 | 
													 12:49 
													 | L-D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 12:48 
													 | 
													 12:51 
													 | 
													 13:02 
													 | 
													 13:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 13:13 
													 | 
													 13:15 
													 | 
													 13:19 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 13:18 
													 | 
													 13:21 
													 | 
													 13:32 
													 | 
													 13:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 13:43 
													 | 
													 13:45 
													 | 
													 13:49 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 13:48 
													 | 
													 13:51 
													 | 
													 14:02 
													 | 
													 14:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 14:13 
													 | 
													 14:15 
													 | 
													 14:19 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 14:18 
													 | 
													 14:21 
													 | 
													 14:32 
													 | 
													 14:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 14:43 
													 | 
													 14:45 
													 | 
													 14:49 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 14:18 
													 | 
													 14:21 
													 | 
													 14:31 
													 | 
													 14:35 
													 | 
													 14:38 
													 | 
													 14:43 
													 | 
													 14:45 
													 | 
													 14:49 
													 | S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 14:18 
													 | 
													 14:21 
													 | 
													 14:32 
													 | 
													 14:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 14:43 
													 | 
													 14:45 
													 | 
													 14:49 
													 | D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 14:48 
													 | 
													 14:51 
													 | 
													 15:02 
													 | 
													 15:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 15:13 
													 | 
													 15:15 
													 | 
													 15:19 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 15:18 
													 | 
													 15:21 
													 | 
													 15:31 
													 | 
													 15:35 
													 | 
													 15:38 
													 | 
													 15:43 
													 | 
													 15:45 
													 | 
													 15:49 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 15:18 
													 | 
													 15:21 
													 | 
													 15:32 
													 | 
													 15:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 15:43 
													 | 
													 15:45 
													 | 
													 15:49 
													 | S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 15:48 
													 | 
													 15:51 
													 | 
													 16:02 
													 | 
													 16:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 16:13 
													 | 
													 16:15 
													 | 
													 16:19 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 16:18 
													 | 
													 16:21 
													 | 
													 16:32 
													 | 
													 16:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 16:43 
													 | 
													 16:45 
													 | 
													 16:49 
													 | L-D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 16:48 
													 | 
													 16:51 
													 | 
													 17:02 
													 | 
													 17:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 17:13 
													 | 
													 17:15 
													 | 
													 17:19 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 17:18 
													 | 
													 17:21 
													 | 
													 17:32 
													 | 
													 17:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 17:43 
													 | 
													 17:45 
													 | 
													 17:49 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 17:18 
													 | 
													 17:21 
													 | 
													 17:31 
													 | 
													 17:35 
													 | 
													 17:38 
													 | 
													 17:43 
													 | 
													 17:45 
													 | 
													 17:49 
													 | S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 17:48 
													 | 
													 17:51 
													 | 
													 18:02 
													 | 
													 18:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 18:13 
													 | 
													 18:15 
													 | 
													 18:19 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 18:18 
													 | 
													 18:21 
													 | 
													 18:31 
													 | 
													 18:35 
													 | 
													 18:38 
													 | 
													 18:43 
													 | 
													 18:45 
													 | 
													 18:49 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 18:18 
													 | 
													 18:21 
													 | 
													 18:32 
													 | 
													 18:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 18:43 
													 | 
													 18:45 
													 | 
													 18:49 
													 | D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 18:48 
													 | 
													 18:51 
													 | 
													 19:02 
													 | 
													 19:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 19:13 
													 | 
													 19:15 
													 | 
													 19:19 
													 | S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 19:18 
													 | 
													 19:21 
													 | 
													 19:32 
													 | 
													 19:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 19:43 
													 | 
													 19:45 
													 | 
													 19:49 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 19:48 
													 | 
													 19:51 
													 | 
													 20:02 
													 | 
													 20:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 20:13 
													 | 
													 20:15 
													 | 
													 20:19 
													 | L-S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 20:18 
													 | 
													 20:21 
													 | 
													 20:32 
													 | 
													 20:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 20:43 
													 | 
													 20:45 
													 | 
													 20:49 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 20:18 
													 | 
													 20:21 
													 | 
													 20:32 
													 | 
													 20:36 
													 | 
													 20:38 
													 | 
													 20:44 
													 | 
													 20:47 
													 | 
													 20:53 
													 | S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 20:18 
													 | 
													 20:21 
													 | 
													 20:32 
													 | 
													 20:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 20:43 
													 | 
													 20:45 
													 | 
													 20:49 
													 | D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 20:48 
													 | 
													 20:51 
													 | 
													 21:02 
													 | 
													 21:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 21:13 
													 | 
													 21:15 
													 | 
													 21:19 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 21:18 
													 | 
													 21:21 
													 | 
													 21:31 
													 | 
													 21:35 
													 | 
													 21:38 
													 | 
													 21:43 
													 | 
													 21:45 
													 | 
													 21:49 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 21:48 
													 | 
													 21:51 
													 | 
													 22:01 
													 | 
													 22:05 
													 | 
													 22:08 
													 | 
													 22:13 
													 | 
													 22:15 
													 | 
													 22:19 
													 | S | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 21:48 
													 | 
													 21:51 
													 | 
													 22:02 
													 | 
													 22:08 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 22:13 
													 | 
													 22:15 
													 | 
													 22:19 
													 | D | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 22:18 
													 | 
													 22:21 
													 | 
													 22:32 
													 | 
													 22:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 22:43 
													 | 
													 22:45 
													 | 
													 22:49 
													 | L-V | Servicio adaptado a PMR | 
| 
													 23:18 
													 | 
													 23:21 
													 | 
													 23:32 
													 | 
													 23:38 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 23:43 
													 | 
													 23:45 
													 | 
													 23:49 
													 | L-D | Servicio adaptado a PMR | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona

Bahía de Cádiz: EDIFICIO GLORIETA, PLANTA 5ª, MÓDULOS 3 Y 4. ZONA FRANCA, 11011 - Cádiz, Cádiz
Teléfonos: 856100495 | Fax: 856582000