Desde 20/06/2024
Ida
Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz  | 
										Telegrafía-Estadio  | 
										Valdelagrana  | 
										Estación FC  | 
										Cuatro Caminos  | 
										Estación de Jerez  | 
					
									Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 18:00 
										 | 
										 18:13 
										 | 
										 18:23 
										 | 
										 18:27 
										 | 
										 18:37 
										 | 
										 18:42 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
Vuelta
Estación de Jerez  | 
										Cuatro Caminos  | 
										Estación FC  | 
										Valdelagrana  | 
										Telegrafía-Estadio  | 
										Hospital-Segunda Ag.  | 
										Pz.Asdrúbal-S.Sever.  | 
										Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz  | 
					
									Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 19:00 
										 | 
										 19:06 
										 | 
										 19:20 
										 | 
										 19:22 
										 | 
										 19:33 
										 | 
										 19:35 
										 | 
										 19:36 
										 | 
										 19:40 
										 | 
										 L-V 
										 | SERVICIO ADAPTADO A PMR | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona