Desde 22/09/2025
Ida
Reyes Católicos  | 
										Río S. Pedro  | 
										C. Educación/Facultad Ciencias  | 
										Escuela Ingeniería  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|
| 
										 07:40 
										 | 
										 08:10 
										 | 
										 08:15 
										 | 
										 08:20 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 08:45 
										 | 
										 09:15 
										 | 
										 09:20 
										 | 
										 09:25 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 10:40 
										 | 
										 11:10 
										 | 
										 11:15 
										 | 
										 11:20 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 14:00 
										 | 
										 14:30 
										 | 
										 14:35 
										 | 
										 14:40 
										 | 
										 L-V 
										 | 
Vuelta
Escuela Ingeniería  | 
										C. Educación/Facultad Ciencias  | 
										Río S. Pedro  | 
										Reyes Católicos  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|
| 
										 11:30 
										 | 
										 11:35 
										 | 
										 11:40 
										 | 
										 11:57 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 14:45 
										 | 
										 14:50 
										 | 
										 14:55 
										 | 
										 15:12 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 18:10 
										 | 
										 18:15 
										 | 
										 18:20 
										 | 
										 18:57 
										 | 
										 L-J 
										 | 
| 
										 19:15 
										 | 
										 19:20 
										 | 
										 19:25 
										 | 
										 19:42 
										 | 
										 L-J 
										 | 
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona