Municipality/Zone |
Without transfers to / from inter-urban bus companies | With transfers to / from inter-urban bus companies |
---|---|---|
Cádiz | 0.44 € | 0.22 € |
Chiclana | 0.44 € | 0.27 € |
Chiclana Costa | 0.49 € | 0.33 € |
Costa Ballena (Rota) | 0.44 € | 0.24 € |
El Puerto de Santa María | 0.44 € | 0.40 € |
Jerez | 0.44 € | 0.22 € |
Puerto Real | 0.70 € | 0.40 € |
Rota | 0.44 € | 0.24 € |
San Fernando | 0.44 € | 0.24 € |
Number of crossing | Single Ticket | Transport Card |
---|---|---|
0 | 1.45 € | 0.36 € |
1 | 1.55 € | 0.41 € |
2 | 1.75 € | 0.44 € |
3 | 2.10 € | 0.56 € |
4 | 2.90 € | 0.78 € |
5 | 3.25 € | 0.90 € |
6 | 4.05 € | 1.19 € |
7 | 5.45 € | 1.61 € |
8 | 6.90 € | 1.98 € |
9 | 7.80 € | 2.28 € |
Deposit of Travel card 1.50 €
Rates effective from 01/12/2024
Tarifas vigentes desde el 1 de diciembre del 2024
Number of crossing
Bilete Sencillo Especial
Transport Card
4
2.90 €
1.97 €
7
5.45 €
4.03 €
Bahía de Cádiz: EDIFICIO GLORIETA, PLANTA 5ª, MÓDULOS 3 Y 4. ZONA FRANCA, 11011 - Cádiz, Cádiz
Telephones: 856100495 | Fax: 856582000